테스트입니다
dddd
재무정보
| 구분 | 2024년 | 2025년 | |
| 자산 | 유동자산 | 15 | 20 |
| 비유동자산 | 65 | 80 | |
| 자산총계 | 80 | 100 | |
| 부채 | 유동부채 | 8 | 4 |
| 비유동부채 | 12 | 8 | |
| 부채총계 | 20 | 12 | |
| 자본 | 자본금 | 90 | 100 |
| 기타불입자본 | 10 | 12 | |
| 결손금 | 5 | 8 | |
| 기타자본구성요소 | 3 | 2 | |
| 자본총계 | 108 | 122 | |













안녕하세요
뉴스룸
테스트입니다
dddd
| 구분 | 2024년 | 2025년 | |
| 자산 | 유동자산 | 15 | 20 |
| 비유동자산 | 65 | 80 | |
| 자산총계 | 80 | 100 | |
| 부채 | 유동부채 | 8 | 4 |
| 비유동부채 | 12 | 8 | |
| 부채총계 | 20 | 12 | |
| 자본 | 자본금 | 90 | 100 |
| 기타불입자본 | 10 | 12 | |
| 결손금 | 5 | 8 | |
| 기타자본구성요소 | 3 | 2 | |
| 자본총계 | 108 | 122 | |













안녕하세요